oil-filed submersible pump
oil-filed submersible pump:
1.CE, GS, ISO9001:2000, CCC
2.More energy-saving,long durablity,
3.100% sure of head,flow and eff
The performance of oil-filed submersible pump:
| Model | Power | Volt (V) | Freq (rpm) | Speed (Hz) | Lift (m) | Flow (m3/h) | Diameter (mm) | |
| KW | HP | |||||||
| QD3-36-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 2850 | 36 | 3 | 25 |
| QD10-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 2850 | 26 | 10 | 50 |
| QD4-50-1.5 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 2850 | 50 | 4 | 25 |
| QD12-45-1.5 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 2850 | 45 | 12 | 65 |
| QD3-75-1.8 | 1.8 | 2.2 | 220 | 50 | 2850 | 75 | 3 | 25 |
| QY3-36-1.1 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 2850 | 36 | 3 | 25 |
| QY10-26-1.1 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 2850 | 26 | 10 | 50 |
| QY4-50-1.5 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 2850 | 50 | 4 | 25 |
| QY12-45-1.5 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 2850 | 45 | 12 | 65 |
| QY3-75-1.8 | 1.8 | 2.2 | 380 | 50 | 2850 | 75 | 3 | 25 |





