Automatic marine fuel oil supply unit
FOSU series, good quality and rich export experience.
Specification
Model | Fuel delivery | Fuel Pressure MPa | Out viscosity cst | Vapor pressure MPa | Dimension L×B×H(mm) | Weight | Power |
FOSU-0.75/5A | 0.75 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2100×1100×1800 | 1780 | 1∼1.5 |
FOSU-1.1/5A | 1.1 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2100×1100×1800 | 2090 | 1.6∼3 |
FOSU-1.5/5A | 1.6 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2200×1130×1800 | 2250 | 3∼3.5 |
FOSU-1.8/5A | 1.8 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2200×1130×1800 | 2380 | 3.5∼4 |
FOSU-2.0/5A | 2.0 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2200×1130×1800 | 2380 | 4∼4.5 |
FOSU-2.5/5A | 2.5 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2250×1200×1900 | 2450 | 4.5∼5 |
FOSU-3.0/5A | 3.0 | 0.5 | 10∼12 | 0.7 | 2250×1250×1900 | 2680 | 5∼6 |












