monofilament nylon fishing line FD2000
monofilament nylon fishing line
FD2000 Premium Co-Polymer Line
Super reliable copolymer line made from a blend of PA6 and PA
monofilament nylon fishing line
FD2000 Premium Co-Polymer Line
Super reliable copolymer line made from a blend of PA6 and PA66 to give a high breaking strain with excellent knot strength
| Product | Diameter (mm) | Diameter (inch) | Test (Kg) | Test (Lb) | Knot Breaking (Kg) | Knot Breaking (Lb) | Elongation (%) | Tensile |
| Line #0.3 | 0.091 | 0.036 | 1.04 | 2.29 | 0.81 | 1.78 | 22-26 | 9.5 |
| Line #0.4 | 0.105 | 0.041 | 0.85 | 1.87 | 0.66 | 1.45 | 22-26 | 9.6 |
| Line #0.5 | 0.117 | 0.046 | 1.04 | 2.29 | 0.81 | 1.78 | 22-26 | 9.5 |
| Line #0.6 | 0.128 | 0.050 | 1.23 | 2.71 | 0.94 | 2.07 | 22-26 | 9.3 |
| Line #0.7 | 0.138 | 0.054 | 1.42 | 3.13 | 1.08 | 2.38 | 22-26 | 9.2 |
| Line #0.8 | 0.148 | 0.058 | 1.60 | 3.52 | 1.19 | 2.62 | 24-28 | 9.1 |
| Line #0.9 | 0.157 | 0.062 | 1.76 | 3.88 | 1.30 | 2.86 | 24-28 | 8.9 |
| Line #1.0 | 0.165 | 0.065 | 1.92 | 4.23 | 1.42 | 3.13 | 24-28 | 8.7 |
| Line #1.2 | 0.181 | 0.071 | 2.26 | 4.98 | 1.63 | 3.59 | 24-28 | 8.6 |
| Line #1.5 | 0.202 | 0.080 | 2.68 | 5.90 | 1.93 | 4.25 | 24-28 | 8.1 |
| Line #2.0 | 0.234 | 0.394 | 3.54 | 7.80 | 2.48 | 5.46 | 24-28 | 8.1 |
| Line #2.5 | 0.261 | 0.103 | 4.38 | 9.65 | 3.07 | 6.76 | 24-28 | 8.0 |
| Line #3.0 | 0.286 | 0.113 | 5.14 | 11.32 | 3.60 | 7.93 | 24-28 | 7.8 |
| Line #3.5 | 0.309 | 0.122 | 5.90 | 13.00 | 4.13 | 9.10 | 24-28 | 7.7 |
| Line #4.0 | 0.330 | 0.130 | 6.71 | 14.78 | 4.56 | 10.04 | 24-28 | 7.6 |
| Line #4.5 | 0.351 | 0.138 | 7.46 | 16.43 | 5.07 | 11.17 | 24-28 | 7.5 |
| Line #5.0 | 0.369 | 0.145 | 8.18 | 18.02 | 5.56 | 12.25 | 24-28 | 7.4 |
| Line #5.5 | 0.388 | 0.153 | 8.98 | 19.80 | 6.10 | 13.44 | 24-28 | 7.4 |
| Line #6.0 | 0.405 | 0.159 | 9.73 | 21.43 | 6.33 | 13.94 | 24-30 | 7.4 |
| Line #7.0 | 0.437 | 0.172 | 11.40 | 25.11 | 7.41 | 16.32 | 24-30 | 7.4 |
| Line #8.0 | 0.467 | 0.184 | 12.88 | 28.37 | 8.37 | 18.44 | 24-30 | 7.3 |
| Line #9.0 | 0.496 | 0.195 | 14.40 | 31.72 | 9.36 | 20.62 | 24-3 | 7.3 |
| Line #10.0 | 0.523 | 0.206 | 15.76 | 34.71 | 9.93 | 21.87 | 24-30 | 7.2 |
| Line #11 | 0.548 | 0.216 | 17.40 | 38.33 | 10.90 | 24.01 | 24-30 | 7.2 |
| Line #12 | 0.572 | 0.225 | 18.70 | 41.19 | 11.80 | 25.99 | 24-30 | 7.1 |
| Line #14 | 0.618 | 0.243 | 8.73 | 19.23 | 13.10 | 28.85 | 24-30 | 7.1 |
| Line #16 | 0.661 | 0.260 | 24.90 | 54.85 | 14.94 | 32.91 | 28-35 | 7.0 |
| Line #18 | 0.701 | 0.276 | 27.22 | 59.96 | 16.33 | 35.97 | 28-35 | 6.9 |
| Line #20 | 0.739 | 0.291 | 29.99 | 66.06 | 18.00 | 39.65 | 28-35 | 6.8 |
| Line #25 | 0.826 | 0.325 | 36.49 | 80.37 | 21.90 | 48.24 | 28-35 | 6.7 |
| Line #30 | 0.905 | 0.356 | 41.09 | 90.51 | 23.83 | 52.49 | 28-35 | 6.2 |
| Line #35 | 0.978 | 0.385 | 46.49 | 102.40 | 26.97 | 59.41 | 28-35 | 6.1 |
| Line #40 | 1.045 | 0.411 | 52.59 | 115.84 | 30.50 | 67.18 | 28-35 | 6.0 |
| Line #50 | 1.168 | 0.460 | 64.56 | 142.20 | 36.16 | 79.65 | 30-40 | 5.9 |
| Line #60 | 1.280 | 0.504 | 76.36 | 168.19 | 42.76 | 94.19 | 30-40 | 5.8 |
| Line #70 | 1.382 | 0.544 | 87.99 | 193.81 | 49.29 | 108.57 | 30-40 | 5.8 |
| Line #80 | 1.478 | 0.582 | 99.62 | 219.43 | 55.79 | 122.89 | 30-40 | 5.7 |
| Line #90 | 1.568 | 0.617 | 110.9 | 244.27 | 59.87 | 131.87 | 30-40 | 5.7 |
| Line #100 | 1.652 | 0.650 | 122.10 | 268.94 | 65.98 | 145.33 | 35-45 | 5.6 |
| Line #120 | 1.810 | 0.713 | 144.40 | 318.06 | 78.02 | 171.85 | 35-45 | 5.6 |
| Line #150 | 2.024 | 0.797 | 177.40 | 390.75 | 95.80 | 211.01 | 35-45 | 5.4 |
| Line #180 | 2.217 | 0.873 | 209.80 | 462.11 | 113.30 | 249.56 | 35-45 | 5.2 |
| Line #200 | 2.337 | 0.920 | 231.20 | 509.25 | 124.80 | 274.89 | 35-45 | 5.2 |
| Line #250 | 2.613 | 1.029 | 287.50 | 633.26 | 149.90 | 330.18 | 35-45 | 5.1 |
| Line #300 | 2.862 | 1.127 | 335.70 | 739.43 | 174.60 | 384.58 | 35-45 | 5.0 |
| Line #350 | 3.091 | 1.217 | 380.10 | 837.22 | 197.70 | 435.46 | 35-45 | 4.9 |
| Line #400 | 3.305 | 1.301 | 422.10 | 929.74 | 219.40 | 483.26 | 35-45 | 4.8 |
| Line #500 | 512.0 | 1.2775 | 266.20 | 586.34 | 206.20 | 454.19 | 35-45 | 4.6 |
| Line #600 | 4.047 | 1.593 | 577.20 | 1271.37 | 300.20 | 661.23 | 35-45 | 4.4 |
| Line #700 | 5.000 | 1.969 | 650.00 | 1431.72 | 338.10 | 744.71 | 35-45 | 3.7 |












