NXQ Series Bladder Accumulator(thread or flange)
1.bladder accumulator
2.CE and ASME certification
3.GB,ASME,PED
Bladder accumulator
1.GB
| Model | Nominal pressure | Nominal capacity | size(mm) | Weight | ||||||||
| (MPa) | (L) | M | d | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | n-Φ5 | L | Φ | (lbs) | |
| NXQ-A(AB)-0.4/*-L(F)-Y(R.) | 10 | 0.4 | M27×2 | 260 | 89 | 3 | ||||||
| NXQ-A(AB)-0.63/*-L(F)-Y(R.) | 0.63 | 315 | 3.5 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-1/*-L(F)-Y(R.) | 1 | 430 | 4.5 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-1/*-L(F)-Y(R.) | 1 | 330 | 114 | 4.4 | ||||||||
| NXQ-A(AB)-1.6/*-L(F)-Y(R.) | 1.6 | M42×2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 6-Φ17 | 365 | 152 | 8 | |
| NXQ-A(AB)-2.5/*-L(F)-Y(R.) | 2.5 | 430 | 10.5 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-4/*-L(F)-Y(R.) | 20 | 4 | 540 | 14 | ||||||||
| NXQ-A(AB)-6.3/*-L(F)-Y(R.) | 6.3 | 710 | 20 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-10/*-L(F)-Y(R.) | 10 | M60×2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 6-Φ21 | 650 | 219 | 33 | |
| NXQ-A(AB)-16/*-L(F)-Y(R.) | 16 | 860 | 46 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-20/*-L(F)-Y(R.) | 20 | 985 | 54 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-25/*-L(F)-Y(R.) | 25 | 1160 | 64 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-32/*-L(F)-Y(R.) | 32 | 1400 | 79 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-40/*-L(F)-Y(R.) | 40 | 1680 | 96 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-20/*-L(F)-Y(R.) | 20 | M72×2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 6-Φ26 | 680 | 299 | 63 | |
| NXQ-A(AB)-25/*-L(F)-Y(R.) | 25 | 770 | 73 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-40/*-L(F)-Y(R.) | 40 | 1050 | 103 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-50/*-L(F)-Y(R.) | 31.5 | 50 | 1230 | 123 | ||||||||
| NXQ-A(AB)-63/*-L(F)-Y(R.) | 63 | 1470 | 151 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-80/*-L(F)-Y(R.) | 80 | 1810 | 189 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-100/*-L(F)-Y(R.) | 100 | 2190 | 231 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-150/*-L(F)-Y(R.) | 150 | 3125 | 335 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-63/*-L(F)-Y(R.) | 63 | M85×2 | 95 | 83 | 95 | 170 | 230 | 6-Φ26 | 1170 | 351 | 170 | |
| NXQ-A(AB)-80/*-L(F)-Y(R.) | 80 | 1395 | 206 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-100/*-L(F)-Y(R.) | 100 | 1660 | 250 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-125/*-L(F)-Y(R.) | 125 | 1990 | 304 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-150/*-L(F)-Y(R.) | 150 | 2310 | 356 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-160/*-L(F)-Y(R.) | 160 | 2450 | 379 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-180/*-L(F)-Y(R.) | 180 | 2700 | 420 | |||||||||
| NXQ-A(AB)-200/*-L(F)-Y(R.) | 200 | 2980 | 466 | |||||||||
2.ASME
| Model | Nominal pressure | Nominal capacity | size(mm) | Weight | |||||||
| (psi) | (Gal) | M | D | A | B | (lbs) | |||||
| MB 0.25/3000 | 3000 | 0.25 | NPT 1/4 | Φ114 | 325 | 195 | 11 | ||||
| MB 1/3000 | 1 | NPT 1 1/4 | Φ168 | 385 | 315 | 32 | |||||
| MB 2.5/3000 | 2.5 | NPT 2 | Φ229 | 585 | 430 | 84 | |||||
| MB 5/3000 | 5 | 865 | 710 | 122 | |||||||
| MB 10/3000 | 10 | 1435 | 1280 | 199 | |||||||
| MB 11/3000 | 11 | 1540 | 1385 | 214 | |||||||
| MB 14/3000 | 14 | 1875 | 1720 | 262 | |||||||
| MB 15/3000 | 15 | 1985 | 1830 | 278 | |||||||
| MT 2.5/3000 | 2.5 | 560 | 430 | 84 | |||||||
| MT 5/3000 | 5 | 840 | 710 | 122 | |||||||
| MT 10/3000 | 10 | 1410 | 1280 | 199 | |||||||
| MT 11/3000 | 11 | 1515 | 1385 | 214 | |||||||
| MT 14/3000 | 14 | 1850 | 1720 | 262 | |||||||
| MT 15/3000 | 15 | 1960 | 1830 | 278 | |||||||
3.PED STANDARD
| Model | Nominal pressure | Nominal capacity | size(mm) | Weight | |||||||
| (MPa) | (L) | M | D | A | B | (kg) | |||||
| PED 1/34.5 | 34.5 | 1 | G3/4 | Φ114 | 302 | 181 | 5.5 | ||||
| PED 2.5/34.5 | 2.5 | 532 | 411 | 10 | |||||||
| PED 4/34.5 | 4 | G1 1/4 | Φ168 | 410 | 289 | 17 | |||||
| PED 6/34.5 | 6 | 540 | 419 | 21 | |||||||
| PED 10/34.5 | 10 | G2 | Φ229 | 568 | 407 | 35 | |||||
| PED 15/34.5 | 15 | 752 | 591 | 47 | |||||||
| PED 20/34.5 | 20 | 896 | 735 | 59 | |||||||
| PED 24.5/34.5 | 24 | 1062 | 901 | 69 | |||||||
| PED 32/34.5 | 32 | 1411 | 1250 | 89 | |||||||
| PED 40/34.5 | 40 | 1643 | 1482 | 109 | |||||||
| PED 50/34.5 | 50 | 1931 | 1770 | 134 | |||||||













