2.5" LCD module
lcd for Instrumentation and Measuring Equipment
TFT LCD for Machinery Equipment
TFT LCD for Audiovisual Equipment
2.5" TFT LCD module
Model: GD25TTD
Panel:2.5TFT panel
Backlight: LED
Resolution: 320HX 3(RGB) X240V
View angleU/D/L/R:20/50/40/40
Brightness: 250 cd/m2
System format: PAL/NTSC (auto switch)
Signal input: CVBS/VIDEO
Power input: DC 5V-15V
LCD display dimension(mm): 49.946H×37.56V
LCD overall dimension(mm): 56.2(W)×47.8H×2.53D
Structural dimension of PCBA(mm): 50.0(W)×50.0H×7.9D
Operation temperature: -10~+60°C
Relative humidity: 5~95% RH
Storage temperature: -20~+70°C
| Size | TFT Display Part No. | Backlight | Interface | Resolution | Brightness (NIT) | Contrast | Operating Temperature(°C) | A/D board Part No. | Input Code |
| 2.5" | GTO025THEA3 | LED | TTL | 320x240 | 250 | 300 | -10---+60 | GD25TD/GD25TTD | CVBS, S-VIDEO |
| 3.45" | GTC035NC111 | LED | 24Bit RGB | 320x240 | 300 | 400 | -20---+70 | GD35MQDV | VIDEO, VGA |
| 3.5" | GTT035KBH02 | LED | 25Bit RGB | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20---+70 | GD35MQL GD35TTD | VIDEO |
| GTT035KDH02 | LED | 25Bit RGB | 320x240 | 250/350 | 250/350 | -20---+70 | |||
| GTT035KDH03 | LED | 25Bit RGB | 320x240 | 250 | 350 | -20---+60 | |||
| 4.0" | GTP040XS2 | LED | 320x234 | 220 | 350 | -10---+60 | GD40PVL | VIDEO | |
| 4.3" | GTH043I9W1 | LED | 24Bit RGB | 480x272 | 400 | 600 | -20---+70 | GD43QMD | VIDEO, VGA |
| 5.0" | GTI050TN22 | LED | 24Bit RGB | 640x480 | 200 | 500 | -20---+70 | GD50MLXD | CVBS, S-VIDEO, VGA |
| GTP050XU4 | CCFL | 24Bit RGB | 320*234 | 400 | 500 | -20---+70 | GD50PVE | VIDEO | |
| GTT050IDW1-A10-R0 | LED | TTL | 800*480 | 320 | 600 | -20---+70 | |||
| 5.6" | GTI056TN52 | LED | 24Bit RGB | 640x480 | 200 | 500 | -20---+70 | GD56MLXD | CVBS, S-VIDEO, VGA |
| GTI056TN04 | LED | Analog | 320x234 | 200 | 500 | -20---+70 | GD56AUL | VIDEO | |
| GTT056KDH01 | LED | Analog | 320x234 | 200 | 500 | -30---+85 | |||
| 5.7" | GTC057AC113 | LED | TTL | 320x240 | 350 | 500 | -20---+70 | GD57QMD | CVBS, VGA |
| 6.2" | GTH062IDW1-A** | LED | TTL | 800x480 | 400 | 600 | -20---+70 | ||
| 6.95" | GTT070RDH01 | LED | TTL | 800x480 | 400 | 400 | -20---+70 | GD717T | VGA,SVIDEO, CVBS, AUDIO |
| 7.0" | GTT070SDH01 | LED | Analog | 480x234 | 250 | 400 | -20---+70 | GD70AUL | VIDEO, VGA |
| GTI070TN92 | LED | TTL | 800x480 | 250 | 500 | -20---+70 | GD102MLXD-TN92-V2.00 | VGA, VIDEO, AUDIO | |
| GTH070IDW1-A** | LED | TTL | 800x480 | 200 | 500 | -20---+70 | |||
| GTH070IDW1-E00 | LED | TTL | 800x480 | 450 | 500 | -20---+70 | |||
| 8.0" | GTI080TN52 | LED | 24Bit RGB | 800x600 | 250 | 500 | -20---+70 | GD102MLXD-V2.00 | VIDEO, Y/C, VGA |
| GTH080IDW1 -A00 | LED | TTL | 800x480 | 200 | 500 | -20---+70 | |||
| 8.4" | LB084S02 | LED | LVDS | 800x600 | 250 | 400 | -10---+60 | GD102MLXD | VIDEO, Y/C, VGA |
| 10.4" | GTT104SDH01 | LED | LVDS | 800x600 | 400 | 400 | -20---+70 | GD102MLXD-V1.01 | Video, Y/C, VGA, Audio |
| GTT104SCH02 | CCFL | LVDS | 800x600 | 230 | 400 | -20---+70 | |||
| Dalian Good Display Co.,Ltd No.17 Gonghua Street,Shahekou District,Dalian,116021,China Tel:+86-411-84619565 Fax:+86-411-84619585 Mobile Phone:+86-18940868116 | |||||||||
.
.












